Меню 3-го уровня:
Реклама |
Лучшие игроки Международной Лиги Преферанса 2008Лучший игрок Международной Лиги Преферанса 2008 года – Коваленко Игорь, Украина, Киев.
|
№ | ФИО | Звание | Страна | Мастер баллы | Рейтинг баллы |
1 | Коваленко Игорь | Гроссмейстер преферанса | Украина | 61 | 16 |
2 | Паршаков Игорь | Гроссмейстер преферанса | Россия | 55 | 2 |
3 | Новицкий Дмитрий | Гроссмейстер преферанса | Беларусь | 53 | 62 |
4 | Топурия Малхаз | Гроссмейстер преферанса | Грузия | 46 | 35 |
5 | Ганжола Дмитрий | Гроссмейстер преферанса | Украина | 43 | 85 |
6 | Ульданов Василь | Международный мастер | Россия | 37 | 11 |
7 | Будниченко Владимир | Международный мастер | Казахстан | 36 | 0 |
8 | Коряшкин Олег | Международный мастер | Украина | 35 | 36 |
9 | Воблий Владимир | Международный мастер | Украина | 27 | 56 |
Иванилов Александр | Международный мастер | Россия | 25 | 32 | |
Яковлева Наталия | Международный мастер | Россия | 25 | 32 | |
12 | Подкопаев Эдуард | Международный мастер | Украина | 25 | 25 |
13 | Припутневич Валерий | Международный мастер | Россия | 24 | 28 |
14 | Уголев Евгений | Международный мастер | Россия | 24 | 13 |
15 | Капитанюк Степан | Международный мастер | Украина | 23 | 38 |
16 | Майоров Лев | Международный мастер | Россия | 20 | 21 |
17 | Изотов Анатолий | Международный мастер | Украина | 20 | 19 |
18 | Черкас Юрий | Международный мастер | Украина | 17 | 40 |
19 | Шерфединов Валерий | Мастер преферанса | Украина | 16 | 64 |
20 | Дагли Александр | Международный мастер | Украина | 16 | 49 |
Полный Рейтинг лист Международной лиги преферанса за 2008 год. (html 1,2 mb)
Полный Рейтинг лист Международной лиги преферанса за 2008 год. (xls 0,4 mb)